Mobilfunk | Go | Classic | Max | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Internet-Flatrate | 5 GB | 10 GB | 20 GB | |
SMS-Flatrate | ✔ | ✔ | ✔ | |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | |
5G | ✘ | ✘ | ✘ | |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | |
Speed-Upgrade (LTE 50) |
(1,99 €) |
(1,99 €) |
(1,99 €) | |
1. - 24. Monat | 14,99 € | 19,99 € | 29,99 € | |
Aktivierung | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Young | Go | Classic | Max | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Internet-Flatrate | 6 GB | 12 GB | 24 GB | |
SMS-Flatrate | ✔ | ✔ | ✔ | |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | |
5G | ✘ | ✘ | ✘ | |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | |
Speed-Upgrade (LTE 50) | ✔ | ✔ | ✔ | |
1. - 24. Monat | 14,99 € | 19,99 € | 29,99 € | |
Aktivierung | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Data | Internet Flat | Internet Flat Maxi | ||
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✘ | ✘ | ||
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✘ | ✘ | ||
Internet-Flatrate | 3 GB | 8 GB | ||
SMS-Versand | 0,09 € / SMS | 0,09 € / SMS | ||
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ||
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ||
5G | ✘ | ✘ | ||
LTE | ✔ | ✔ | ||
1. - 24. Monat | 9,99 € | 19,99 € | ||
Aktivierung | 39,99 € | 39,99 € | ||
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
|
Weitere Infos sehr gerne persönlich vor Ort im Shop!