Cable | 1.000 Mbit | 500 Mbit | 250 Mbit | 50 Mbit | Hardware |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
Internet-Flatrate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Connect-Booster* oder FRITZ! WLAN-Repeater* | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | Vodafone-Station oder FRITZ! Box 6591 |
Europa-Flat Plus | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | |
HorizonTV | GigaTV (12 Monate) | 14,99 € (9,99 €) | 14,99 € (9,99 €) | 14,99 € (9,99 €) | 14,99 € (9,99 €) | HorizonTV Box oder GigaTV Box |
Mobile & International-Flat Plus | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | |
Mobile & International Allnet-Flat Plus | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | |
Komfort-Option | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | FRITZ! Box 6591 |
Mobile & Euro Plus | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | |
Multiroom-Option | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | GigaTV Box |
Power-Upload | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | |
Sicherheitspaket (3 Monate) | 3,99 € (0 €) | 3,99 € (0 €) | 3,99 € (0 €) | 3,99 € (0 €) | |
SparMobil | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | |
WiFi-HotSpot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
WLAN-Router | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vodafone-Station |
1. - 6. Monat | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | |
7. - 24. Monat | 49,99 € | 44,99 € | 39,99 € | 19,99 € | |
Ab 25. Monat | 49,99 € | 44,99 € | 39,99 € | 29,99 € | |
Aktivierung | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
* Voraussetzung für die Buchung der Connect-Booster ist die Connect-Box oder Vodafone-Station.
* Voraussetzung für die Buchung der FRITZ! WLAN-Repeater ist die FRITZ! Box 6591.
Vodafone Mobilfunk-Kunden sparen durch Kombination Ihres Mobilfunk- & Kabel-Tarifs monatlich 10 € und erhalten 5 GB onTop auf Ihren Mobilfunk-Tarif.
DSL | 250 Mbit | 100 Mbit | 50 Mbit | Hardware |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✘ | ✘ | ✘ | |
Internet-Flatrate | ✔ | ✔ | ✔ | |
Euro-Flat | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | |
Mobilfunk- & EU-Flat | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | |
Mobilfunk- & International-Flat | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | |
Vodafone-Flat | ✔ | ✔ | ✔ | |
GigaTV (12 Monate) | 14,99 € (9,99 €) | 14,99 € (9,99 €) | 14,99 € (9,99 €) | GigaTV Box |
Komfort-Option | 4 € | 4 € | 4 € | |
Multiroom-Option | 5 € | 5 € | 5 € | GigaTV Box |
Sicherheitspaket | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | |
WLAN-HotSpot | ✘ | ✘ | ✘ | |
WLAN-Router (12 Monate) | 1,99 € (0 €) | 1,99 € (0 €) | 1,99 € (0 €) | EasyBox 804 |
WLAN-Router (12 Monate) | 2,99 € (0 €) | 2,99 € (0 €) | 2,99 € (0 €) | FRITZ! Box 7530 |
WLAN-Router (12 Monate) | 5,99 € (0 €) | 5,99 € (0 €) | 5,99 € (0 €) | FRITZ! Box 7590 |
WLAN-Router | 0 € | 0 € | 0 € | Eigene Hardware |
1. - 12. Monat | 29,99 € | 19,99 € | 14,99 € | |
7. - 24. Monat | 49,99 € | 39,99 € | 34,99 € | |
GigaKombi* | -9,99 € | -9,99 € | -9,99 € | |
Aktivierung | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
* Bei Buchung der GigaKombi erhält der Kunde folgende Aktion:
DSL: Mobilfunk & EU-Flat GRATIS ( 9,99 € )
Mobilfunk: 10 € Rabatt + 5GB Extra Datenvolumen
GigaTV: 5€ Rabatt auf den Mobilfunk-Vertrag
Mobilfunk | XS | S | M | XL Unlimited |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Internet-Flatrate | 4 GB | 10 GB | 20 GB | Unbegrenzt |
SMS-Flatrate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EasyTravel Flat | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vodafone OneNumber (+) 39,99 € Aktivierung | 5 € | 5 € | 5 € | 10 € |
5G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sub-Stufen | 5/10/15/25/30 | 5/10/15/25/30 | 5/10/15/25/30 | 5/10/15/25/30 |
1 Vodafone-Pass (Gratis) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Vodafone Chat-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | ✘ |
Vodafone Gaming-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | ✘ |
Vodafone Musik-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | ✘ |
Vodafone Social-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | ✘ |
Vodafone Video-Pass | 10 € | 10 € | 10 € | ✘ |
1. - 12. Monat | 19,99 € | 29,99 € | 39,99 € | 79,99 € |
13. - 24. Monat | 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € | 79,99 € |
GigaKombi* | -10 € | -10 € | -10 € | -10 € |
Aktivierung | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
* Bei Buchung der GigaKombi erhält der Kunde folgende Aktion:
DSL: Mobilfunk & EU-Flat GRATIS ( 9,99 € )
Mobilfunk: 10€ Rabatt + 5GB Datenvolumen
GigaTV: 5€ Rabatt + 5GB Datenvolumen auf den Mobilfunk-Vertrag
Data | S | M | L | Red+ |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Internet-Flatrate | 4 GB | 8 GB | 16 GB | gem. Red-Tarif |
SMS-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
5G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sub Stufen | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
1 Vodafone-Pass (Gratis) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vodafone Chat-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Vodafone Gaming-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Vodafone Musik-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Vodafone Social-Pass | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Vodafone Video-Pass | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
1. - 12. Monat | 9,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 5,99 € |
13. - 24. Monat | 14,99 € | 19,99 € | 29,99 € | 5,99 € |
Aktivierung | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Weitere Infos sehr gerne persönlich vor Ort im Shop!