Mobilfunk | LTE 1GB | LTE 3GB | LTE 5+2GB | LTE 10GB |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Internet-Flatrate | 1 GB | 3 GB | 7 GB | 10 GB |
SMS-Versand | 0,09 € / SMS | 0,09 € / SMS | 0,09 € / SMS | 0,09 € / SMS |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
5G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1. - 12. Monat | 4,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 14,99 € |
13. - 24. Monat | 9,99 € | 10,99 € | 17,99 € | 24,99 € |
Aktivierung | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Data | S | M | L | XL |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Festnetze | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. |
Telefon-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. | 0,19 € / Min. |
Internet-Flatrate | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 8 GB |
SMS-Versand | 0,19 € / SMS | 0,19 € / SMS | 0,19 € / SMS | 0,19 € / SMS |
EU-Roaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HotSpot-Flatrate | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
5G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
LTE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1. - 24. Monat | 4,99 € | 9,99 € | 14,99 € | 19,99 € |
Ab 25. Monat | 7,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 29,99 € |
Aktivierung | 24,99 € | 24,99 € | 24,99 € | 24,99 € |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Weitere Infos sehr gerne persönlich vor Ort im Shop!